塾なし受験道~お金をかけずに高校受験!~

塾なしでも偏差値72の公立高校に合格!!市販問題集で高校受験を乗り切った体験ブログ

【2019千葉県立高校入試】進路希望調査結果~志望校の倍率をチェックしよう!~

移転しました。

約3秒後に自動的にリダイレクトします。

 2019年度千葉県公立高校入試・進路希望調査結果

今朝の新聞で,進路希望調査結果が発表されていました。

今年の倍率やいかに・・!!??

 

第1学区                  
学校名 学科名 募集定員 志望者数 倍率 前期定員 前期志望者数 前期倍率 昨年前期倍率 昨年比
千葉 普通 240 539 2.25 144 531 3.69 2.92 +0.77
千葉女子 普通 280 294 1 168 294 1.75 2.11 -0.36
  家政 40 53 1.33 40 53 1.33 1.73 -0.41
千葉東 普通 320 704 2.2 192 702 3.66 3.18 +0.48
千葉商 商業・情報 320 437 1.37 320 436 1.36 1.36 +0.00
京葉工 機械 80 81 1.01 80 81 1.01 1 +0.01
  電子工 80 73 0.91 80 73 0.91 1.09 -0.18
  設備シ 40 37 0.93 40 37 0.93 1 -0.08
  建設 40 51 1.28 40 50 1.25 1.08 +0.17
千葉工 電子機械 80 93 1.16 80 93 1.16 1.21 -0.05
  電気 80 80 1 80 79 0.99 1.19 -0.20
  情報技術 40 46 1.15 40 45 1.13 1.25 -0.13
  工業化学 40 49 1.23 40 49 1.23 1.08 +0.15
  理数工学 40 42 1.05 40 42 1.05 0.75 +0.30
千葉南 普通 320 343 1.07 192 342 1.78 1.95 -0.17
検見川 普通 320 528 1.65 192 526 2.74 2.48 +0.26
千葉北 普通 320 390 1.22 192 390 2.03 1.75 +0.28
若松 普通 320 362 1.13 192 362 1.89 1.79 +0.10
千城台 普通 320 392 1.23 192 392 2.04 1.7 +0.34
生浜 普通 80 97 1.21 48 97 2.02 2.21 -0.19
磯部 普通 320 349 1.09 192 349 1.82 1.74 +0.08
普通 20 144 0.72 140 143 1.02 1.06 -0.04
幕張総合 総合 680 1109 1.63 408 1105 2.71 2.28 +0.43
  看護 40 76 1.9 40 76 1.90 2.48 -0.58
柏井 普通 280 213 0.76 168 213 1.27 1.24 +0.03
土気 普通 320 273 0.85 192 273 1.42 1.65 -0.23
千葉西 普通 320 432 1.35 192 430 2.24 2.26 -0.02
犢橋 普通 280 238 0.85 168 238 1.42 1.73 -0.31
八千代 普通 280 489 1.75 168 487 2.90 2.59 +0.31
  家政 40 49 1.23 40 49 1.23 1.23 -0.00
  体育 40 61 1.53 40 61 1.53 1.5 +0.02
                   
【第2学区】                  
学校名 学科名 募集定員 志望者数 倍率 前期定員 前期志望者数 前期倍率 昨年前期倍率 昨年比
船橋 普通 320 801 2.5 192 795 4.14 3.45 +0.69
  理数 40 80 2 24 79 3.29 2.88 +0.41
薬円台 普通 280 394 1.41 168 393 2.34 2.09 +0.25
  園芸 40 27 0.68 40 27 0.68 1.05 -0.38
船橋東 普通 320 323 1.01 192 321 1.67 1.82 -0.15
船橋啓明 普通 320 310 0.97 192 309 1.61 1.71 -0.10
船橋芝山 普通 320 429 1.34 192 429 2.23 2.13 +0.10
船橋二和 普通 320 288 0.9 192 288 1.50 1.63 -0.13
船橋古和釜 普通 240 286 1.19 240 286 1.19 1.34 -0.15
船橋法典 普通 240 221 0.92 144 220 1.53 2.03 -0.50
船橋豊富 普通 240 111 0.46 144 111 0.77 1.01 -0.24
船橋北  普通 240 178 0.74 144 178 1.24 1.22 +0.02
市川工 機械 80 74 0.93 80 74 0.93 0.91 +0.02
  電気 80 67 0.84 80 67 0.84 1.13 -0.29
  建築 80 73 0.91 80 73 0.91 0.86 +0.05
  インテリア 40 53 1.33 40 53 1.33 1.48 -0.16
国府台 普通 320 429 1.34 192 427 2.22 2.17 +0.05
国分 普通 320 558 1.74 192 557 2.90 2.64 +0.26
行徳  普通 200 118 0.59 120 118 0.98 0.97 +0.01
市川東 普通 360 521 1.45 216 519 2.40 2.3 +0.10
市川昴 普通 320 324 1.01 192 321 1.67 2.27 -0.60
市川南 普通 320 369 1.15 192 369 1.92 1.66 +0.26
浦安  普通 240 208 0.87 144 207 1.44 1.26 +0.18
浦安南 普通 160 97 0.61 96 96 1.00 0.95 +0.05
鎌ヶ谷 普通 320 596 1.86 192 596 3.10 2.91 +0.19
鎌ヶ谷西 普通 280 134 0.48 168 134 0.80 1.26 -0.46
松戸 普通 200 246 1.23 120 244 2.03 2.12 -0.09
  芸術 40 70 1.75 40 70 1.75 1.65 +0.10
小金  総合 320 660 2.06 192 653 3.40 2.81 +0.59
松戸国際 普通 240 436 1.82 144 436 3.03 2.43 +0.60
  国際教養 120 133 1.11 96 133 1.39 2.14 -0.75
松戸六実 普通 320 305 0.95 192 305 1.59 1.8 -0.21
松戸向陽 普通 240 168 0.7 144 168 1.17 1.46 -0.29
  福祉教養 40 53 1.33 40 53 1.33 0.83 +0.50
松戸馬橋 普通 320 298 0.93 192 298 1.55 1.82 -0.27
八千代東 普通 320 271 0.85 192 271 1.41 1.45 -0.04
八千代西 普通 200 111 0.56 120 111 0.93 1.15 -0.23
津田沼 普通 360 451 1.25 216 450 2.08 2.27 -0.19
実籾 普通 320 342 1.07 192 341 1.78 2.07 -0.29
                   
【第3学区】                  
学校名 学科名 募集定員 志望者数 倍率 前期定員 前期志望者数 前期倍率 昨年前期倍率 昨年比
東葛飾 普通 240 435 1.81 144 432 3.00 3.04 -0.04
普通 280 385 1.38 168 382 2.27 2.34 -0.07
  理数 40 85 2.13 40 85 2.13 2.2 -0.08
柏南 普通 360 577 1.6 216 576 2.67 2.61 +0.06
柏陵 普通 360 388 1.08 216 386 1.79 1.89 -0.10
柏の葉 普通 240 472 1.97 144 472 3.28 2.83 +0.45
  情報理数 40 62 1.55 40 62 1.55 1.9 -0.35
柏中央 普通 360 429 1.19 216 429 1.99 2 -0.01
沼南 普通 200 101 0.51 120 101 0.84 1.05 -0.21
沼南高柳 普通 240 170 0.71 144 170 1.18 1.28 -0.10
流山 園芸 120 113 0.94 120 113 0.94 1.15 -0.21
  商業・情報 80 84 1.05 80 84 1.05 1.45 -0.40
流山おおたかの森 普通 320 361 1.13 192 361 1.88 1.94 -0.06
  国際コ 40 48 1.2 40 48 1.20 1.33 -0.13
流山南 普通 320 247 0.77 192 247 1.29 1.41 -0.12
流山北 普通 240 230 0.96 192 230 1.20 1.07 +0.13
野田中央 普通 320 319 1 192 318 1.66 1.98 -0.32
清水 食品 40 54 1.35 40 54 1.35 1.43 -0.08
  機械 120 128 1.07 120 128 1.07 0.94 +0.13
関宿 普通 120 52 0.43 108 52 0.48 0.67 -0.19
我孫子 普通 320 279 0.87 192 278 1.45 1.77 -0.32
我孫子東 普通 280 156 0.56 168 156 0.93 1.41 -0.48
白井 普通 240 205 0.85 144 205 1.42 1.68 -0.26
印旛明誠 普通 200 241 1.21 120 240 2.00 1.79 +0.21
成田西陵 園芸 80 64 0.8 80 64 0.80 0.81 -0.01
  土木 40 26 0.65 40 26 0.65 0.98 -0.33
  食品 40 48 1.2 40 48 1.20 1.4 -0.20
  情報 40 52 1.3 40 52 1.30 1.35 -0.05
成田国際 普通 200 449 2.25 120 449 3.74 2.83 +0.91
  国際 120 218 1.82 120 218 1.82 2.08 -0.26
成田北 普通 280 292 1.04 168 288 1.71 1.57 +0.14
下総 園芸 80 46 0.58 80 46 0.58 0.73 -0.16
  自動車  40 39 0.98 40 39 0.98 1.05 -0.08
  情報 40 24 0.6 30 24 0.80 0.87 -0.07
富里 普通 240 220 0.92 144 220 1.53 1.6 -0.07
                   
                   
【第4学区】                  
学校名 学科名 募集定員 志望者数 倍率 前期定員 前期志望者数 前期倍率 昨年前期倍率 昨年比
佐倉 普通 280 539 1.93 168 536 3.19 2.68 +0.51
  理数 40 46 1.15 30 46 1.53 2.17 -0.64
佐倉東 普通 160 181 1.13 96 181 1.89 1.65 +0.24
  調理 40 55 1.38 40 55 1.38 1.45 -0.08
  服飾 40 33 0.8 40 33 0.83 1.28 -0.46
佐倉西 普通 200 195 0.98 120 195 1.63 1.74 -0.12
佐倉南 普通 160 93 0.58 96 93 0.97 1.13 -0.16
八街 総合 160 168 1.05 160 168 1.05 1.26 -0.21
四街道 普通 320 440 1.38 192 440 2.29 2.18 +0.11
四街道北 普通 240 273 1.14 144 273 1.90 1.84 +0.06
                   
【全日制市立】                  
学校名 学科名 募集定員 志望者数 倍率 前期定員 前期志望者数 前期倍率 昨年前期倍率 昨年比
千葉 普通 280 521 1.86 168 520 3.10 2.45 +0.65
  理数 40 64 1.6 30 64 2.13 2.57 -0.44
稲毛 普通 200 225 1.13 120 224 1.87 2.57 -0.70
  国際 40 60 1.5 30 59 1.97 2.7 -0.73
習志野 普通 240 312 1.3 144 312 2.17 1.68 +0.49
  商業 80 85 1.06 64 84 1.31 1.8 -0.49
船橋 普通 240 277 1.15 144 277 1.92 1.84 +0.08
  商業 80 119 1.49 80 119 1.49 1.93 -0.44
  体育 80 66 0.83 80 66 0.83 1.1 -0.28
松戸 普通 280 577 2.06 168 577 3.43 2.19 +1.24
  国際 40 84 2.1 40 84 2.10 2.15 -0.05
普通 280 245 0.88 168 244 1.45 1.62 -0.17
  スポーツ 40 37 0.93 40 37 0.93 1.1 -0.18
銚子 普・理 320 298 0.93 192 298 1.55 1.56 -0.01
 

 最高倍率の高校は!?

4.14倍の県立船橋高校でした!!

去年の前期倍率が3.45倍ですから,いつもにも増して高かったようです。

 

その他の御三家は,千葉高校が3.69倍,定員80人減でどうなることかと思った東葛飾高校は3.00倍でした。